Новости проекта
С Новым годом и Рождеством!
Разъяснение ситуации с рекламой и предупреждением МАРТ
Обновленные функции Schools.by
Голосование
Пользуетесь ли вы мобильным приложением Schools.by?
Всего 0 человек

протокол ст.гр юноши

Дата: 24 ноября 2019 в 16:40
394 просмотра

<colgroup> <col /> <col /> <col /> <col /> <col /> <col /> <col /> <col /> <col /> <col /> </colgroup>
Итоговый протокол ст.гр. Юноши
Участник Команда Время на дистанции Штрафные баллы Цена штрафного балла Штрафное время Сумма времени Относительный результат Место
1 Кукреш Владислав СШ №3 0:04:17 8 0:00:05 0:00:40 0:04:57 100,00% 1
2 Махров Максим СШ №2 0:04:40 4 0:00:05 0:00:20 0:05:00 99,00% 2
3 Прищиц Егор СШ №5 0:04:59 3 0:00:05 0:00:15 0:05:14 94,59% 3
4 Вилекевич Артем Пуховичи 0:05:28 0 0:00:05 0:00:00 0:05:28 90,55% 4
5 Немогай Богдан Пуховичи 0:06:18 0 0:00:05 0:00:00 0:06:18 78,57% 5
6 Кривулько Андрей СШ №14 0:06:38 0 0:00:05 0:00:00 0:06:38 74,62% 6
7 Синявский Сергей Пуховичи 0:06:20 4 0:00:05 0:00:20 0:06:40 74,25% 7
8 Гутковский Федор (лично) СШ №14 0:06:49 0 0:00:05 0:00:00 0:06:49 72,62% 8
9 Грудько Андрей СГК 0:07:10 6 0:00:05 0:00:30 0:07:40 64,57% 9
10 Ясинский Евгений (лично) Пуховичи 0:07:29 7 0:00:05 0:00:35 0:08:04 61,36% 10
11 Дудик Семен СШ №8 0:07:50 9 0:00:05 0:00:45 0:08:35 57,67% 11
12 Юркевич Савелий Гимназия №2 0:09:05 1 0:00:05 0:00:05 0:09:10 54,00% 12
13 Мацукевич Кирилл СГК 0:08:30 13 0:00:05 0:01:05 0:09:35 51,65% 13
14 Храмцов Евсей СШ №8 0:09:25 4 0:00:05 0:00:20 0:09:45 50,77% 14
15 Чакур Михаил СШ №8 0:09:25 13 0:00:05 0:01:05 0:10:30 47,14% 15
16 Чайковский Алексей СШ №2 0:10:14 6 0:00:05 0:00:30 0:10:44 46,12% 16
17 Бунос Егор Гимназия №2 0:10:29 6 0:00:05 0:00:30 0:10:59 45,07% 17
18 Кудрявец Владислав СШ №5 0:11:58 4 0:00:05 0:00:20 0:12:18 40,24% 18
19 Голиков Илья СШ №5 0:11:40 11 0:00:05 0:00:55 0:12:35 39,34% 19
20 Эгипте Михаил Гимназия №3 0:12:11 6 0:00:05 0:00:30 0:12:41 39,03% 20
21 Боярчик Максим Старобин 0:14:11 8 0:00:05 0:00:40 0:14:51 33,33% 21
22 Юдаев Ярослав Гимназия №1 кв 0:00:05 0:00:00 кв 0,00% 22
Комментарии:
Оставлять комментарии могут только авторизованные посетители.