Новости проекта
С Новым годом и Рождеством!
Разъяснение ситуации с рекламой и предупреждением МАРТ
Обновленные функции Schools.by
Голосование
Пользуетесь ли вы мобильным приложением Schools.by?
Всего 0 человек

Итоги XXII лично-командных соревнований по туристско-прикладному многоборью в технике пешеходного туризма в закрытых помещениях

Дата: 26 ноября 2018 в 14:18, Обновлено 30 ноября 2018 в 13:50
521 просмотр

24 ноября 2018 года на базе ГУО «СШ №10 г. Солигорска» прошли XXII лично-командные соревнования по туристско-прикладному многоборью в технике пешеходного туризма в закрытых помещениях среди учащейся молодёжи учреждений образования Солигорского района

Мероприятие проводилось с целью совершенствования системы туристско – краеведческой работы в учреждениях образования Солигорского района, привлечения учащихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом, определения сильнейших туристских команд.

Соревнования проходили в двух возрастных группах: старшей возрастной 2001-2004 г.р. и младшей 2005 – 2008 г.р. Ребята соревновались на этапах подъем-траверс-спуск, подъем в стременах – спуск по крутонаклонной навесной переправе, вязка узлов.

По итогам проведения соревнований призовые места распределились следующим образом:

Младшие девочки:

 I место Волосевич Елена ГУО «Средняя школа № 11 г. Солигорска»;

II место Мануковская Александра ГУО «Средняя школа № 5 г. Солигорска»;

III место Бойко Ксения ГУО «Средняя школа № 14 г. Солигорска».

Младшие мальчики:

I место Пархимович Вадим ГУО «Гимназия № 1 г. Солигорска»;

II место Кецко Данила  ГУО «Средняя школа № 8 г. Солигорска»;

III место Гутковский Федор  ГУО «Средняя школа № 14 г. Солигорска».

Старшие девушки:

I место Веренич Дарья ГУО «Средняя школа № 4 г. Солигорска»;

II место Стрельчук Ангелина ГУО «Средняя школа № 5 г. Солигорска».

III место Гирель Вероника ГУО «Средняя школа № 8 г. Солигорска»

Cтаршие юноши:

I место Голиков Илья  ГУО «Средняя школа № 5 г. Солигорска»;

II место Батухтин Станислав  ГУО «Средняя школа № 3 г. Солигорска»;

III место Прищиц Егор  ГУО «Средняя школа № 5 г. Солигорска»;

В командном зачете среди младшей возрастной группы:

I место ГУО «Средняя школа № 14 г. Солигорска»;

II место ГУО «Гимназия № 1 г. Солигорска»;

III место ГУО «Средняя школа № 1 г. Солигорска».

В командном зачете среди старшей возрастной группы:

I место ГУО «Средняя школа № 5 г. Солигорска»;

II место ГУО «Средняя школа № 8 г. Солигорска»;

III место ГУО «Средняя школа № 14 г. Солигорска».

В общекомандном  зачете:

I место ГУО «Средняя школа № 14 г. Солигорска»;

II место ГУО «Средняя школа № 8 г. Солигорска»;

III место ГУО «Гимназия № 1 г. Солигорска».

Поздравляем победителей и призеров соревнований!

ПРОТОКОЛЫ для скачивания ЗДЕСЬ

Итоговый протокол (команды)  24.11.2018
Команда Место мл.гр Место ст.гр Сумма мест Время мл.группа Время ст.группа Сумма времени Итоговое место
СШ № 14 1 3 4 1
СШ № 8 4 2 6 0:09:15 0:15:40 0:24:55 2
Гимназия №1 2 4 6 0:08:02 0:26:04 0:34:06 3
СШ № 5 7 1 8 4
СШ №2 6 9 15 5
Сш №3 10 6 16 6
Гимназия №2 12 5 17 7
Гимназия №3 9 8 17 8
СШ № 4 7 10 17 9
СШ №10 18 7 25 10
СШ № 1 3 3 11
СШ №11 5 5 12
Долгое 11 11 13
СШ №6 13 13 14
Старобин 14 14 15
Кривичи 15 15 16
Песчанка 16 16 17
Хоростово 17 17 18

Протокол командн.  Ст.группа  24.11.2018
Команда Время участников Сумма времени Место
1 2 3
СШ №5 0:02:56 0:02:48 0:03:03 0:08:47 1
СШ № 8 0:04:18 0:04:49 0:06:33 0:15:40 2
СШ № 14 0:05:57 0:06:42 0:07:45 0:20:24 3
Гимназия №1 0:08:26 0:09:10 0:08:28 0:26:04 4
Гимназия №2 0:09:31 0:13:03 0:16:01 0:38:35 5
СШ №3 0:02:59 0:04:57 0:07:56 6
СШ №10 0:05:16 0:06:48 0:12:04 7
Гимназия №3 0:05:11 0:07:32 0:12:43 8
СШ №2 0:16:07 0:04:10 0:20:17 9
СШ № 4 0:01:49 0:01:49 10

Протокол командн. Мл.группа 24.11.2018
Команда Участники
1 (дев) 2 3 Сумма времени Место
СШ № 14 0:02:28 0:02:39 0:02:46 0:07:53 1
Гимназия №1 0:02:41 0:02:27 0:02:54 0:08:02 2
СШ № 1 0:02:56 0:02:53 0:03:20 0:09:09 3
СШ № 8 0:02:40 0:02:30 0:04:05 0:09:15 4
СШ №11 0:01:55 0:03:03 0:04:27 0:09:25 5
СШ №2 0:03:12 0:03:30 0:03:32 0:10:14 6
СШ № 5 0:02:04 0:03:18 0:05:11 0:10:33 7
СШ № 4 0:02:38 0:03:45 0:04:10 0:10:33 7
Гимназия №3 0:03:53 0:03:21 0:04:03 0:11:17 9
СШ №3 0:02:57 0:03:34 0:05:19 0:11:50 10
Долгое 0:04:16 0:04:24 0:04:42 0:13:22 11
Гимназия №2 0:06:27 0:04:33 0:04:27 0:15:27 12
СШ №6 0:05:45 0:02:55 0:08:07 0:16:47 13
Старобин 0:07:04 0:03:26 0:06:23 0:16:53 14
Кривичи 0:06:42 0:05:25 0:07:17 0:19:24 15
Песчанка 0:05:26 0:07:42 0:07:35 0:20:43 16
Хоростово 0:07:50 0:07:08 0:08:10 0:23:08 17
СШ №10 0:05:00 0:05:02 0:10:02 18

Протокол лично-командных соревнований по ТПМ в технике пешеходного туризма в залах                                                        юноши (ст.гр.) 24.11.2018
Фамилия, имя Команда Время на дистанции Штрафные баллы Время штрафа Общее время Место
Голиков Илья СШ №5 0:02:48 0 0:00:00 0:02:48 1
Батухтин Станислав Сш №3 0:02:59 0 0:00:00 0:02:59 2
Прищиц Егор СШ №5 0:03:03 0 0:00:00 0:03:03 3
Крукович Иван СШ № 1 0:03:51 0,7 0:00:04 0:03:55 4
Махров Максим СШ №2 0:04:06 0,8 0:00:04 0:04:10 5
Пышник Сергей СШ №10 0:04:40 0,6 0:00:03 0:04:43 6
Грецкий Егор СШ № 8 0:04:43 1,2 0:00:06 0:04:49 7
Кукреш Владислав Сш №3 0:04:55 0,4 0:00:02 0:04:57 8
Эгипте Михаил Гимназия №3 0:05:08 0,6 0:00:03 0:05:11 9
Пасека Илья СШ №10 0:05:12 0,7 0:00:04 0:05:16 10
Чакур Михаил СШ № 8 0:06:27 1,1 0:00:06 0:06:33 11
Кривулько Андрей СШ № 14 0:06:35 1,4 0:00:07 0:06:42 12
Прокопович Антон СШ №10 0:06:14 6,9 0:00:34 0:06:48 13
Рыбко Роман Гимназия №3 0:07:24 1,5 0:00:08 0:07:32 14
Дудик Семен СШ № 8 0:07:45 1,7 0:00:08 0:07:53 15
Юдаев Ярослав Гимназия 1 0:08:24 0,7 0:00:04 0:08:28 16
Бунас Егор Гимназия №2 0:15:43 3,7 0:00:18 0:16:01 17

Протокол лично-командных соревнований по ТПМ в технике пешеходного туризма в залах                                                        девочки (ст.гр.) 24.11.2018
Фамилия, имя Команда Время на дистанции Штрафные баллы Время штрафа Общее время Место
Веренич Дарья СШ № 4 0:01:45 0,7 0:00:04 0:01:49 1
Стрельчук Ангелина СШ №5 0:02:56 0 0:00:00 0:02:56 2
Гирель Вероника СШ №5 0:03:35 0,7 0:00:04 0:03:39 3
Майлышенко Наталья СШ № 8 0:04:18 0 0:00:00 0:04:18 4
Синица Анастасия СШ №14 0:05:52 0,9 0:00:05 0:05:57 5
Бойко Ксения СШ № 14 0:07:43 0,4 0:00:02 0:07:45 6
Орлова Анастасия СШ № 14 0:07:59 0,7 0:00:04 0:08:03 7
Прудник Дарья Гимназия № 1 0:08:18 1,7 0:00:08 0:08:26 8
Кислюк Дарья Гимназия 1 0:08:36 0,3 0:00:02 0:08:38 9
Делендик Полина Гимназия № 1 0:09:09 0,1 0:00:01 0:09:10 10
Бунос Дарья Гимназия №2 0:09:21 2 0:00:10 0:09:31 11
Пищевская Алина Гимназия №2 0:12:55 1,5 0:00:08 0:13:03 12
Чурсина Екатерина СШ №2 0:16:03 0,8 0:00:04 0:16:07 13

Протокол лично-командных соревнований по ТПМ в технике пешеходного туризма в залах                            мальчики (мл.гр.) 24.11.2018
Фамилия, имя Команда Время на дистанции Штрафные баллы Время штрафа Общее время Место
Пархимович Вадим Гимназия №1 0:02:27 0 0:00:00 0:02:27 1
Кучко Даниил СШ № 8 0:02:30 0 0:00:00 0:02:30 2
Гутковский Федор СШ № 14 0:02:39 0 0:00:00 0:02:39 3
Волотович Матвей СШ 14 0:02:46 0 0:00:00 0:02:46 4
Макаревич Артем лично 0:02:48 0,9 0:00:04 0:02:52 5
Добролет Денис СШ № 1 0:02:53 0 0:00:00 0:02:53 6
Маркин Дмитрий СШ №6 0:02:54 0,1 0:00:01 0:02:55 7
Кукреш Владислав СШ № 14 0:02:57 0,1 0:00:01 0:02:58 8
Андрухович Илья СШ № 5 0:03:18 0 0:00:00 0:03:18 9
Сидоренко Семен Гимназия №3 0:03:21 0 0:00:00 0:03:21 10
Макоед Марк Старобин 0:03:07 3,9 0:00:19 0:03:26 11
Жогло Никита СШ №2 0:03:30 0 0:00:00 0:03:30 12
Красногир Алексей СШ № 3 0:03:27 1,4 0:00:07 0:03:34 13
Геласимов Максим СШ № 4 0:03:45 0 0:00:00 0:03:45 14
Черевако Никита лично 0:03:54 0,7 0:00:04 0:03:58 15
Кулаковский Антон СШ № 8 0:04:04 0,1 0:00:01 0:04:05 16
Сердюков Захар СШ №8 0:04:06 0 0:00:00 0:04:06 17
Чайковский Алексей СШ №2 0:04:08 0 0:00:00 0:04:08 18
Забродский Иван Гимназия №2 0:04:12 0,8 0:00:04 0:04:16 19
Штайда Михаил Гимназия №3 0:04:03 3,9 0:00:19 0:04:22 20
Гончар Денис Долгое 0:04:18 1,2 0:00:06 0:04:24 21
Кучко Вадим Гимназия № 2 0:04:27 1,2 0:00:06 0:04:33 22
Бразовский Денис Долгое 0:04:35 1,4 0:00:07 0:04:42 23
Гебертсбауэр Эдуард СШ № 1 0:04:42 0 0:00:00 0:04:42 23
Чадович Артем СШ №10 0:05:00 0,3 0:00:02 0:05:02 25
Стульба Евгений Гимназия № 3 0:04:43 4,3 0:00:22 0:05:05 26
Прижелуцкий Даниил СШ №10 0:04:50 6,3 0:00:32 0:05:22 27
Начина Алексей Кривичи 0:05:23 0,4 0:00:02 0:05:25 28
Бурак Антон Долгое 0:05:22 0,7 0:00:04 0:05:26 29
Ефимчик Алексей СШ №11 0:05:41 0,1 0:00:01 0:05:42 30
Колесниченко Алексей Старобин 0:06:00 4,5 0:00:23 0:06:23 31
Лахвич Олег Старобин 0:06:39 3,1 0:00:16 0:06:55 32
Елисеев Даниил Сш №3 0:07:07 1,5 0:00:08 0:07:15 33
Шинелько Павел Кривичи 0:07:11 1,2 0:00:06 0:07:17 34
Абабурко Ростислав Гимназия №2 0:07:22 0,8 0:00:04 0:07:26 35
Зенько Дмитрий Кривичи 0:07:30 0,7 0:00:04 0:07:34 36
Бойко Никодим Песчанка 0:07:42 1,7 0:00:08 0:07:50 37
Дыленя Иван Хоростово 0:07:08 9,7 0:00:49 0:07:57 38
Олехнович Артем Песчанка 0:07:35 5,7 0:00:28 0:08:03 39
Гурин Родион СШ №6 0:07:19 9,5 0:00:48 0:08:07 40
Копа Антон Хоростово 0:07:34 7,2 0:00:36 0:08:10 41

Протокол лично-командных соревнований по ТПМ в технике пешеходного туризма в залах                            мальчики (мл.гр.) 24.11.2018
Фамилия, имя Команда Время на дистанции Штрафные баллы Время штрафа Общее время Место
Пархимович Вадим Гимназия №1 0:02:27 0 0:00:00 0:02:27 1
Кучко Даниил СШ № 8 0:02:30 0 0:00:00 0:02:30 2
Гутковский Федор СШ № 14 0:02:39 0 0:00:00 0:02:39 3
Волотович Матвей СШ 14 0:02:46 0 0:00:00 0:02:46 4
Макаревич Артем лично 0:02:48 0,9 0:00:04 0:02:52 5
Добролет Денис СШ № 1 0:02:53 0 0:00:00 0:02:53 6
Маркин Дмитрий СШ №6 0:02:54 0,1 0:00:01 0:02:55 7
Кукреш Владислав СШ № 14 0:02:57 0,1 0:00:01 0:02:58 8
Андрухович Илья СШ № 5 0:03:18 0 0:00:00 0:03:18 9
Сидоренко Семен Гимназия №3 0:03:21 0 0:00:00 0:03:21 10
Макоед Марк Старобин 0:03:07 3,9 0:00:19 0:03:26 11
Жогло Никита СШ №2 0:03:30 0 0:00:00 0:03:30 12
Красногир Алексей СШ № 3 0:03:27 1,4 0:00:07 0:03:34 13
Геласимов Максим СШ № 4 0:03:45 0 0:00:00 0:03:45 14
Черевако Никита лично 0:03:54 0,7 0:00:04 0:03:58 15
Кулаковский Антон СШ № 8 0:04:04 0,1 0:00:01 0:04:05 16
Сердюков Захар СШ №8 0:04:06 0 0:00:00 0:04:06 17
Чайковский Алексей СШ №2 0:04:08 0 0:00:00 0:04:08 18
Забродский Иван Гимназия №2 0:04:12 0,8 0:00:04 0:04:16 19
Штайда Михаил Гимназия №3 0:04:03 3,9 0:00:19 0:04:22 20
Гончар Денис Долгое 0:04:18 1,2 0:00:06 0:04:24 21
Кучко Вадим Гимназия № 2 0:04:27 1,2 0:00:06 0:04:33 22
Бразовский Денис Долгое 0:04:35 1,4 0:00:07 0:04:42 23
Гебертсбауэр Эдуард СШ № 1 0:04:42 0 0:00:00 0:04:42 23
Чадович Артем СШ №10 0:05:00 0,3 0:00:02 0:05:02 25
Стульба Евгений Гимназия № 3 0:04:43 4,3 0:00:22 0:05:05 26
Прижелуцкий Даниил СШ №10 0:04:50 6,3 0:00:32 0:05:22 27
Начина Алексей Кривичи 0:05:23 0,4 0:00:02 0:05:25 28
Бурак Антон Долгое 0:05:22 0,7 0:00:04 0:05:26 29
Ефимчик Алексей СШ №11 0:05:41 0,1 0:00:01 0:05:42 30
Колесниченко Алексей Старобин 0:06:00 4,5 0:00:23 0:06:23 31
Лахвич Олег Старобин 0:06:39 3,1 0:00:16 0:06:55 32
Елисеев Даниил Сш №3 0:07:07 1,5 0:00:08 0:07:15 33
Шинелько Павел Кривичи 0:07:11 1,2 0:00:06 0:07:17 34
Абабурко Ростислав Гимназия №2 0:07:22 0,8 0:00:04 0:07:26 35
Зенько Дмитрий Кривичи 0:07:30 0,7 0:00:04 0:07:34 36
Бойко Никодим Песчанка 0:07:42 1,7 0:00:08 0:07:50 37
Дыленя Иван Хоростово 0:07:08 9,7 0:00:49 0:07:57 38
Олехнович Артем Песчанка 0:07:35 5,7 0:00:28 0:08:03 39
Гурин Родион СШ №6 0:07:19 9,5 0:00:48 0:08:07 40
Копа Антон Хоростово 0:07:34 7,2 0:00:36 0:08:10 41

Гл.судья Веренич Т.Г.
Гл.секретарь Долбик В.Л.
Комментарии:
Оставлять комментарии могут только авторизованные посетители.